车集销量榜
2026年9月厂商零售销量榜 TOP10
国内狭义乘用车厂商零售 · 单位:万辆
2026-09数据月份
2026年9月厂商零售前五单位:万辆 · 数据:乘联分会
| 排名 | 厂商 | 销量(万辆) | 同比 | 市场份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪汽车 | 24.7 | -28.9% | 15.3% |
| 2 | 吉利汽车 | 17.7 | -24.0% | 10.9% |
| 3 | 奇瑞汽车 | 8.6 | -28.9% | 5.3% |
| 4 | 长安汽车 | 8.2 | -41.0% | 5.0% |
| 5 | 零跑汽车 | 7.8 | +30.8% | 4.8% |
| 6 | 一汽大众 | 7.7 | -44.6% | 4.7% |
| 7 | 特斯拉中国 | 6.5 | -9.4% | 4.0% |
| 8 | 上汽通用五菱 | 6.1 | -31.1% | 3.8% |
| 9 | 一汽丰田 | 6.1 | -13.8% | 3.8% |
| 10 | 上汽大众 | 5.9 | -35.7% | 3.6% |
数据说明
按原报告图表顺序;显示值四舍五入,不按显示值重新判定并列
统计月份:2026年9月;来源发布:2026-10-12;车集核对:2026-10-18。原报告注明数据为月报表初稿,后续修订以来源为准。